>uppdatering av scrapbudget
>
| SCRAOBUDGET 2009 | |||
| objekt | á pris | antal | summa |
| Los 12*12 | 25 | 7 | 175 |
| Los 8*8/6*6 | 20 | 3 | 60 |
| Minialbum | 25 | 0 | 0 |
| Kort | 15 | 1 | 15 |
| Använt stämpelmotiv | 5 | 6 | 30 |
| Altered | 30 | 2 | 60 |
| Sålda objekt | 60 | ||
| Pengar att shoppa för | 400 | ||
| Spenderat | 696,5 | ||
| Innestående | -296,5 |

